RupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC AlphaRupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC Alpha
Start free

Rebalance record, All market

TotalMarket Hybrid rebalance history

Every published model rebalance of TotalMarket Hybrid since 14 May 2021: 170 cycles, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. Record to 8 May 2026.

Published rebalances
170since 14 May 2021
Cadence
Every 2 weeksabout 26 a year
Latest published
8 May 202647 names on the list
Average turnover
25%of the list, cycles with changes

Download the record as CSV

01The latest cycle

8 May 2026: 24 out, 23 in, 24 held.

Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.

And 24 more names held, unchanged.

Names changed0 of 47
Value traded₹0
Fee, 0.2%₹0

Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.

02Every rebalance

170 published rebalances, newest first.

Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.

170 rebalances

  1. 2026
  2. 47 names on the list
    In
    +23
    Out
    −24
    Held
    24
    Turnover
    51%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹51,064, fee ₹102 at 0.2%.

  3. 48 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    48
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  4. 48 names on the list
    In
    +21
    Out
    −21
    Held
    27
    Turnover
    44%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹43,750, fee ₹88 at 0.2%.

    Out, 21

  5. 48 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    48
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  6. 48 names on the list
    In
    +19
    Out
    −15
    Held
    29
    Turnover
    40%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹39,583, fee ₹79 at 0.2%.

    Out, 15

    DATAPATTNSCHENNPETROJBCHEPHARMSAILIFEASHOKLEYTORNTPHARMMRPLTEJASNETCUMMINSINDLUPINCOALINDIAHINDALCONTPCKARURVYSYAJ&KBANK
  7. 44 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    44
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  8. 44 names on the list
    In
    +10
    Out
    −12
    Held
    34
    Turnover
    27%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹27,273, fee ₹55 at 0.2%.

    Out, 12

    SHARDACROPBANDHANBNKSBINUNIONBANKONESOURCEJAMNAAUTOFEDERALBNKINDIANBFINCABLESBANKINDIAGAELJINDALSTEL
  9. 46 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    46
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  10. 46 names on the list
    In
    +14
    Out
    −13
    Held
    32
    Turnover
    30%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹30,435, fee ₹61 at 0.2%.

    In, 14

    Out, 13

    EASEMYTRIPENGINERSINLUMAXTECHTARILELGIEQUIPINGERRANDKIMSSCIMOTHERSONCIEINDIATATASTEELYATHARTHAARTIIND
  11. 45 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    45
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  12. 45 names on the list
    In
    +17
    Out
    −20
    Held
    28
    Turnover
    44%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹44,444, fee ₹89 at 0.2%.

    In, 17

    KRNEASEMYTRIPENGINERSINTARILVTLCUMMINSINDELGIEQUIPDATAPATTNSATHERENERGINGERRANDKIMSSCIBANDHANBNKMOTHERSONCIEINDIAINDIANBYATHARTH

    Out, 20

    RAINJKTYREAPLAPOLLOSYRMAIMFAARVINDUJJIVANSFBFEDERALBNKHINDALCODCBBANKCUBAETHERWAAREEENERGOKEXHINDZINCIDEAMUTHOOTFINM&MFINPTCSAIL
  13. 48 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    48
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  14. 48 names, +17 −17, turnover 35%, fee ₹71
  15. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  16. 48 names, +9 −9, turnover 19%, fee ₹38
  17. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  18. 48 names, +8 −9, turnover 19%, fee ₹38
  19. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  20. 49 names, +9 −9, turnover 18%, fee ₹37
  21. 2025
  22. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  23. 49 names, +12 −11, turnover 24%, fee ₹49
  24. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  25. 48 names, +13 −11, turnover 27%, fee ₹54
  26. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  27. 46 names, +10 −13, turnover 28%, fee ₹57
  28. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  29. 49 names, +16 −14, turnover 33%, fee ₹65
  30. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  31. 47 names, +7 −7, turnover 15%, fee ₹30
  32. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  33. 47 names, +11 −10, turnover 23%, fee ₹47
  34. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  35. 46 names, +11 −12, turnover 26%, fee ₹52
  36. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  37. 47 names, +12 −12, turnover 26%, fee ₹51
  38. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  39. 47 names, +7 −5, turnover 15%, fee ₹30
  40. 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  41. 45 names, +13 −14, turnover 31%, fee ₹62
  42. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  43. 46 names, +16 −18, turnover 39%, fee ₹78
  44. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  45. 48 names, +18 −18, turnover 38%, fee ₹75
  46. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  47. 48 names, +15 −12, turnover 31%, fee ₹63
  48. 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  49. 45 names, +16 −17, turnover 38%, fee ₹76
  50. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  51. 46 names, +25 −24, turnover 54%, fee ₹109
  52. 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  53. 45 names, +20 −19, turnover 44%, fee ₹89
  54. 44 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  55. 44 names, +22 −24, turnover 55%, fee ₹109
  56. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  57. 46 names, +15 −15, turnover 33%, fee ₹65
  58. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  59. 46 names, +19 −18, turnover 41%, fee ₹83
  60. 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  61. 45 names, +20 −24, turnover 53%, fee ₹107
  62. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  63. 49 names, +11 −8, turnover 22%, fee ₹45
  64. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  65. 46 names, +12 −10, turnover 26%, fee ₹52
  66. 44 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  67. 44 names, +15 −17, turnover 39%, fee ₹77
  68. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  69. 46 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹35
  70. 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  71. 45 names, +9 −10, turnover 22%, fee ₹44
  72. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  73. 46 names, +7 −10, turnover 22%, fee ₹43
  74. 2024
  75. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  76. 49 names, +20 −18, turnover 41%, fee ₹82
  77. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  78. 47 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹34
  79. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  80. 46 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹35
  81. 47 names, +1 −8, turnover 17%, fee ₹34
  82. 54 names, +10 −6, turnover 19%, fee ₹37
  83. 50 names, +5 −10, turnover 20%, fee ₹40
  84. 55 names, +8 −14, turnover 25%, fee ₹51
  85. 61 names, +13 −16, turnover 26%, fee ₹52
  86. 64 names, +17 −13, turnover 27%, fee ₹53
  87. 60 names, +11 −10, turnover 18%, fee ₹37
  88. 59 names, +13 −12, turnover 22%, fee ₹44
  89. 58 names, +11 −7, turnover 19%, fee ₹38
  90. 54 names, +8 −13, turnover 24%, fee ₹48
  91. 59 names, +14 −11, turnover 24%, fee ₹47
  92. 56 names, +10 −15, turnover 27%, fee ₹54
  93. 61 names, +17 −15, turnover 28%, fee ₹56
  94. 59 names, +13 −10, turnover 22%, fee ₹44
  95. 56 names, +8 −11, turnover 20%, fee ₹39
  96. 59 names, +15 −10, turnover 25%, fee ₹51
  97. 54 names, +10 −8, turnover 19%, fee ₹37
  98. 52 names, +5 −9, turnover 17%, fee ₹35
  99. 56 names, +7 −8, turnover 14%, fee ₹29
  100. 57 names, +9 −18, turnover 32%, fee ₹63
  101. 66 names, +15 −16, turnover 24%, fee ₹48
  102. 67 names, +15 −9, turnover 22%, fee ₹45
  103. 61 names, +11 −17, turnover 28%, fee ₹56
  104. 67 names, +16 −11, turnover 24%, fee ₹48
  105. 2023
  106. 62 names, +10 −11, turnover 18%, fee ₹35
  107. 63 names, +13 −18, turnover 29%, fee ₹57
  108. 68 names, +17 −6, turnover 25%, fee ₹50
  109. 57 names, +8 −14, turnover 25%, fee ₹49
  110. 63 names, +12 −7, turnover 19%, fee ₹38
  111. 58 names, +8 −9, turnover 16%, fee ₹31
  112. 59 names, +8 −15, turnover 25%, fee ₹51
  113. 66 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹48
  114. 63 names, +13 −14, turnover 22%, fee ₹44
  115. 64 names, +12 −15, turnover 23%, fee ₹47
  116. 67 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹45
  117. 66 names, +13 −9, turnover 20%, fee ₹39
  118. 62 names, +10 −24, turnover 39%, fee ₹77
  119. 76 names, +24 −15, turnover 32%, fee ₹63
  120. 67 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹51
  121. 67 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹51
  122. 67 names, +16 −12, turnover 24%, fee ₹48
  123. 63 names, +12 −10, turnover 19%, fee ₹38
  124. 61 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹36
  125. 59 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹31
  126. 61 names, +11 −14, turnover 23%, fee ₹46
  127. 64 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹44
  128. 61 names, +8 −6, turnover 13%, fee ₹26
  129. 59 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹31
  130. 61 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹36
  131. 59 names, +8 −11, turnover 19%, fee ₹37
  132. 2022
  133. 62 names, +11 −11, turnover 18%, fee ₹35
  134. 62 names, +11 −13, turnover 21%, fee ₹42
  135. 64 names, +14 −13, turnover 22%, fee ₹44
  136. 63 names, +13 −12, turnover 21%, fee ₹41
  137. 62 names, +11 −8, turnover 18%, fee ₹35
  138. 59 names, +9 −13, turnover 22%, fee ₹44
  139. 63 names, +12 −15, turnover 24%, fee ₹48
  140. 66 names, +17 −15, turnover 26%, fee ₹52
  141. 64 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹44
  142. 61 names, +11 −21, turnover 34%, fee ₹69
  143. 71 names, +19 −17, turnover 27%, fee ₹54
  144. 69 names, +19 −8, turnover 28%, fee ₹55
  145. 58 names, +8 −8, turnover 14%, fee ₹28
  146. 58 names, +5 −15, turnover 26%, fee ₹52
  147. 68 names, +19 −10, turnover 28%, fee ₹56
  148. 59 names, +9 −11, turnover 19%, fee ₹37
  149. 61 names, +5 −11, turnover 18%, fee ₹36
  150. 67 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹48
  151. 64 names, +13 −19, turnover 30%, fee ₹59
  152. 70 names, +19 −7, turnover 27%, fee ₹54
  153. 58 names, +9 −12, turnover 21%, fee ₹41
  154. 61 names, +12 −5, turnover 20%, fee ₹39
  155. 54 names, +6 −12, turnover 22%, fee ₹44
  156. 60 names, +8 −17, turnover 28%, fee ₹57
  157. 69 names, +20 −11, turnover 29%, fee ₹58
  158. 60 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹37
  159. 2021
  160. 58 names, +9 −6, turnover 16%, fee ₹31
  161. 55 names, +7 −14, turnover 25%, fee ₹51
  162. 62 names, +12 −9, turnover 19%, fee ₹39
  163. 59 names, +8 −16, turnover 27%, fee ₹54
  164. 67 names, +17 −14, turnover 25%, fee ₹51
  165. 64 names, +14 −12, turnover 22%, fee ₹44
  166. 62 names, +12 −14, turnover 23%, fee ₹45
  167. 64 names, +14 −15, turnover 23%, fee ₹47
  168. 65 names, +14 −8, turnover 22%, fee ₹43
  169. 59 names, +8 −12, turnover 20%, fee ₹41
  170. 63 names, +11 −14, turnover 22%, fee ₹44
  171. 66 names, +16 −12, turnover 24%, fee ₹48
  172. 62 names, +12 −15, turnover 24%, fee ₹48
  173. 65 names, +14 −16, turnover 25%, fee ₹49
  174. 67 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹45
  175. 66 names, +16 −0, turnover 24%, fee ₹48
  176. 50 names

Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

03Sector weight by year

What the list was made of.

Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
  • Capital Goods
  • Financial Services
  • Metals & Mining
  • Automobile and Auto Components
  • Chemicals
  • Healthcare
  • Fast Moving Consumer Goods
  • Power
  • Other

04Sector shifts

Moves of 10 points or more.

11 such shifts in 170 rebalances; the latest six.

  1. Capital Goods +12Up
  2. Financial Services −23Down
  3. Financial Services +11Up
  4. Financial Services −17Down
  5. Capital Goods +17Up
  6. Financial Services +11Up

05Documents

The record, to reuse.

06Questions

TotalMarket Hybrid rebalances, in plain words

How often does TotalMarket Hybrid rebalance?

Every 2 weeks on the published schedule, about 26 times a year. The record holds 170 published rebalances from 14 May 2021 to 8 May 2026; on 131 of them at least one name changed, with an average turnover of 25% of the list.

What does a rebalance cost?

0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 25% of the list trades about ₹25,289 and costs about ₹51. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.

Can I download the record?

Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.

Invest in TotalMarket Hybrid.

Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.

Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.