RupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC AlphaRupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC Alpha
Start free

Rebalance record, All market

Allcap rebalance history

Every published model rebalance of Allcap since 14 May 2021: 135 cycles, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. Record to 3 Jul 2026.

Published rebalances
135since 14 May 2021
Cadence
Every 2 weeksabout 26 a year
Latest published
3 Jul 202660 names on the list
Average turnover
24%of the list, cycles with changes

Download the record as CSV

01The latest cycle

3 Jul 2026: 11 out, 12 in, 48 held.

Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.

And 36 more names held, unchanged.

Names changed0 of 60
Value traded₹0
Fee, 0.2%₹0

Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.

02Every rebalance

135 published rebalances, newest first.

Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.

135 rebalances

  1. 2026
  2. 60 names on the list
    In
    +12
    Out
    −11
    Held
    48
    Turnover
    20%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹20,000, fee ₹40 at 0.2%.

  3. 59 names on the list
    In
    +13
    Out
    −16
    Held
    46
    Turnover
    27%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹27,119, fee ₹54 at 0.2%.

  4. 62 names on the list
    In
    +13
    Out
    −14
    Held
    49
    Turnover
    23%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹22,581, fee ₹45 at 0.2%.

  5. 63 names on the list
    In
    +12
    Out
    −19
    Held
    51
    Turnover
    30%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹30,159, fee ₹60 at 0.2%.

  6. 70 names on the list
    In
    +22
    Out
    −20
    Held
    48
    Turnover
    31%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹31,429, fee ₹63 at 0.2%.

    Out, 20

    MTARTECHPREMIERENEZYDUSWELLAETHERGESHIPKTKBANKNATCOPHARMTMBBHARATFORGABSLAMCLUMAXTECHGPILGRANULESSTARSHRIRAMFINGAELVTLWAAREEENERCCLAUROPHARMA
  7. 68 names on the list
    In
    +21
    Out
    −15
    Held
    47
    Turnover
    31%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹30,882, fee ₹62 at 0.2%.

    Out, 15

    DATAPATTNSCHENNPETROJBCHEPHARMSAILIFEASHOKLEYTORNTPHARMMRPLTEJASNETCUMMINSINDLUPINCOALINDIAHINDALCONTPCKARURVYSYAJ&KBANK
  8. 62 names on the list
    In
    +18
    Out
    −11
    Held
    44
    Turnover
    29%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹29,032, fee ₹58 at 0.2%.

    Out, 11

    SHARDACROPBANDHANBNKSBINUNIONBANKONESOURCEJAMNAAUTOFEDERALBNKINDIANBFINCABLESBANKINDIAJINDALSTEL
  9. 55 names on the list
    In
    +9
    Out
    −12
    Held
    46
    Turnover
    22%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹21,818, fee ₹44 at 0.2%.

    Out, 12

    EASEMYTRIPENGINERSINTARILELGIEQUIPINGERRANDKIMSSCIMOTHERSONCIEINDIATATASTEELYATHARTHAARTIIND
  10. 58 names on the list
    In
    +11
    Out
    −17
    Held
    47
    Turnover
    29%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹29,310, fee ₹59 at 0.2%.

    Out, 17

    RAINJKTYREAPLAPOLLOSYRMAARVINDUJJIVANSFBDCBBANKCUBAETHERWAAREEENERGOKEXHINDZINCIDEAMUTHOOTFINM&MFINPTCSAIL
  11. 64 names on the list
    In
    +16
    Out
    −16
    Held
    48
    Turnover
    25%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹25,000, fee ₹50 at 0.2%.

    In, 16

    KRNEASEMYTRIPENGINERSINTARILVTLCUMMINSINDELGIEQUIPDATAPATTNSATHERENERGINGERRANDKIMSSCIBANDHANBNKMOTHERSONCIEINDIAYATHARTH

    Out, 16

    SOUTHBANKGAELAUBANKLTFABCAPITALCANBKNETWEBINDIACEMIIFLLAURUSLABSCSBBANKEQUITASBNKSANDUMAGMDCLTDMAHABANKBANKBARODA
  12. 64 names on the list
    In
    +16
    Out
    −8
    Held
    48
    Turnover
    25%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹25,000, fee ₹50 at 0.2%.

    Out, 8

    IIFLCAPSTARCAIILSHRIPISTONANURASPRICOLLTDCEIGALLGRAPHITE
  13. 56 names on the list
    In
    +9
    Out
    −9
    Held
    47
    Turnover
    16%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹16,071, fee ₹32 at 0.2%.

    In, 9

    UNIONBANKBANKINDIASBININDIANBTATASTEELEQUITASBNKAPLAPOLLOMAHABANKBANKBARODA

    Out, 9

    TDPOWERSYSABDLGVT&DPRIVISCLCARTRADEMOTHERSONHBLENGINEANANDRATHIAIAENG
  14. 56 names, +8 −9, turnover 16%, fee ₹32
  15. 57 names, +7 −9, turnover 16%, fee ₹32
  16. 2025
  17. 59 names, +11 −10, turnover 19%, fee ₹37
  18. 58 names, +10 −10, turnover 17%, fee ₹34
  19. 58 names, +9 −13, turnover 22%, fee ₹45
  20. 62 names, +14 −5, turnover 23%, fee ₹45
  21. 53 names, +7 −10, turnover 19%, fee ₹38
  22. 56 names, +10 −11, turnover 20%, fee ₹39
  23. 57 names, +11 −12, turnover 21%, fee ₹42
  24. 58 names, +12 −5, turnover 21%, fee ₹41
  25. 51 names, +7 −14, turnover 27%, fee ₹55
  26. 58 names, +13 −18, turnover 31%, fee ₹62
  27. 63 names, +15 −17, turnover 27%, fee ₹54
  28. 65 names, +16 −10, turnover 25%, fee ₹49
  29. 59 names, +14 −16, turnover 27%, fee ₹54
  30. 61 names, +14 −22, turnover 36%, fee ₹72
  31. 69 names, +25 −19, turnover 36%, fee ₹72
  32. 63 names, +20 −24, turnover 38%, fee ₹76
  33. 67 names, +21 −14, turnover 31%, fee ₹63
  34. 60 names, +14 −17, turnover 28%, fee ₹57
  35. 63 names, +15 −20, turnover 32%, fee ₹63
  36. 68 names, +18 −6, turnover 26%, fee ₹53
  37. 56 names, +11 −10, turnover 20%, fee ₹39
  38. 55 names, +11 −16, turnover 29%, fee ₹58
  39. 60 names, +14 −6, turnover 23%, fee ₹47
  40. 52 names, +8 −10, turnover 19%, fee ₹38
  41. 54 names, +9 −10, turnover 19%, fee ₹37
  42. 55 names, +7 −18, turnover 33%, fee ₹65
  43. 2024
  44. 66 names, +19 −6, turnover 29%, fee ₹58
  45. 53 names, +6 −6, turnover 11%, fee ₹23
  46. 53 names, +7 −8, turnover 15%, fee ₹30
  47. 54 names, +10 −6, turnover 19%, fee ₹37
  48. 50 names, +5 −10, turnover 20%, fee ₹40
  49. 55 names, +8 −14, turnover 25%, fee ₹51
  50. 61 names, +13 −16, turnover 26%, fee ₹52
  51. 64 names, +17 −13, turnover 27%, fee ₹53
  52. 60 names, +11 −10, turnover 18%, fee ₹37
  53. 59 names, +13 −12, turnover 22%, fee ₹44
  54. 58 names, +11 −7, turnover 19%, fee ₹38
  55. 54 names, +8 −13, turnover 24%, fee ₹48
  56. 59 names, +14 −11, turnover 24%, fee ₹47
  57. 56 names, +10 −15, turnover 27%, fee ₹54
  58. 61 names, +17 −15, turnover 28%, fee ₹56
  59. 59 names, +13 −10, turnover 22%, fee ₹44
  60. 56 names, +8 −11, turnover 20%, fee ₹39
  61. 59 names, +15 −10, turnover 25%, fee ₹51
  62. 54 names, +10 −8, turnover 19%, fee ₹37
  63. 52 names, +5 −9, turnover 17%, fee ₹35
  64. 56 names, +7 −8, turnover 14%, fee ₹29
  65. 57 names, +9 −18, turnover 32%, fee ₹63
  66. 66 names, +15 −16, turnover 24%, fee ₹48
  67. 67 names, +15 −9, turnover 22%, fee ₹45
  68. 61 names, +11 −17, turnover 28%, fee ₹56
  69. 67 names, +16 −11, turnover 24%, fee ₹48
  70. 2023
  71. 62 names, +10 −11, turnover 18%, fee ₹35
  72. 63 names, +13 −18, turnover 29%, fee ₹57
  73. 68 names, +17 −6, turnover 25%, fee ₹50
  74. 57 names, +8 −14, turnover 25%, fee ₹49
  75. 63 names, +12 −7, turnover 19%, fee ₹38
  76. 58 names, +8 −9, turnover 16%, fee ₹31
  77. 59 names, +8 −15, turnover 25%, fee ₹51
  78. 66 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹48
  79. 63 names, +13 −14, turnover 22%, fee ₹44
  80. 64 names, +12 −15, turnover 23%, fee ₹47
  81. 67 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹45
  82. 66 names, +13 −9, turnover 20%, fee ₹39
  83. 62 names, +10 −24, turnover 39%, fee ₹77
  84. 76 names, +24 −15, turnover 32%, fee ₹63
  85. 67 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹51
  86. 67 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹51
  87. 67 names, +16 −12, turnover 24%, fee ₹48
  88. 63 names, +12 −10, turnover 19%, fee ₹38
  89. 61 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹36
  90. 59 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹31
  91. 61 names, +11 −14, turnover 23%, fee ₹46
  92. 64 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹44
  93. 61 names, +8 −6, turnover 13%, fee ₹26
  94. 59 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹31
  95. 61 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹36
  96. 59 names, +8 −11, turnover 19%, fee ₹37
  97. 2022
  98. 62 names, +11 −11, turnover 18%, fee ₹35
  99. 62 names, +11 −13, turnover 21%, fee ₹42
  100. 64 names, +14 −13, turnover 22%, fee ₹44
  101. 63 names, +13 −12, turnover 21%, fee ₹41
  102. 62 names, +11 −8, turnover 18%, fee ₹35
  103. 59 names, +9 −13, turnover 22%, fee ₹44
  104. 63 names, +12 −15, turnover 24%, fee ₹48
  105. 66 names, +17 −15, turnover 26%, fee ₹52
  106. 64 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹44
  107. 61 names, +11 −21, turnover 34%, fee ₹69
  108. 71 names, +19 −17, turnover 27%, fee ₹54
  109. 69 names, +19 −8, turnover 28%, fee ₹55
  110. 58 names, +8 −8, turnover 14%, fee ₹28
  111. 58 names, +5 −15, turnover 26%, fee ₹52
  112. 68 names, +19 −10, turnover 28%, fee ₹56
  113. 59 names, +9 −11, turnover 19%, fee ₹37
  114. 61 names, +5 −11, turnover 18%, fee ₹36
  115. 67 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹48
  116. 64 names, +13 −19, turnover 30%, fee ₹59
  117. 70 names, +19 −7, turnover 27%, fee ₹54
  118. 58 names, +9 −12, turnover 21%, fee ₹41
  119. 61 names, +12 −5, turnover 20%, fee ₹39
  120. 54 names, +6 −12, turnover 22%, fee ₹44
  121. 60 names, +8 −17, turnover 28%, fee ₹57
  122. 69 names, +20 −11, turnover 29%, fee ₹58
  123. 60 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹37
  124. 2021
  125. 58 names, +9 −6, turnover 16%, fee ₹31
  126. 55 names, +7 −14, turnover 25%, fee ₹51
  127. 62 names, +12 −9, turnover 19%, fee ₹39
  128. 59 names, +8 −16, turnover 27%, fee ₹54
  129. 67 names, +17 −14, turnover 25%, fee ₹51
  130. 64 names, +14 −12, turnover 22%, fee ₹44
  131. 62 names, +12 −14, turnover 23%, fee ₹45
  132. 64 names, +14 −15, turnover 23%, fee ₹47
  133. 65 names, +14 −8, turnover 22%, fee ₹43
  134. 59 names, +8 −12, turnover 20%, fee ₹41
  135. 63 names, +13 −0, turnover 21%, fee ₹41
  136. 50 names, +16 −28, turnover 56%, fee ₹112
  137. 62 names, +12 −15, turnover 24%, fee ₹48
  138. 65 names, +14 −16, turnover 25%, fee ₹49
  139. 67 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹45
  140. 66 names, +16 −0, turnover 24%, fee ₹48
  141. 50 names

Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

03Sector weight by year

What the list was made of.

Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
  • Capital Goods
  • Financial Services
  • Automobile and Auto Components
  • Metals & Mining
  • Chemicals
  • Healthcare
  • Power
  • Fast Moving Consumer Goods
  • Other

04Sector shifts

Moves of 10 points or more.

6 such shifts in 135 rebalances; the latest six.

  1. Financial Services −11Down
  2. Financial Services −14Down
  3. Financial Services +11Up
  4. Financial Services −12Down
  5. Financial Services −11Down
  6. Financial Services +12Up

05Documents

The record, to reuse.

06Questions

Allcap rebalances, in plain words

How often does Allcap rebalance?

Every 2 weeks on the published schedule, about 26 times a year. The record holds 135 published rebalances from 14 May 2021 to 3 Jul 2026; on 134 of them at least one name changed, with an average turnover of 24% of the list.

What does a rebalance cost?

0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 24% of the list trades about ₹23,615 and costs about ₹47. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.

Can I download the record?

Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.

Invest in Allcap.

Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.

Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.