RupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC AlphaRupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC Alpha
Start free

Rebalance record, All market

Allcap Multi Asset rebalance history

Every published model rebalance of Allcap Multi Asset since 14 May 2021: 170 cycles, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. Record to 8 May 2026.

Published rebalances
170since 14 May 2021
Cadence
Every 2 weeksabout 26 a year
Latest published
8 May 202648 names on the list
Average turnover
25%of the list, cycles with changes

Download the record as CSV

01The latest cycle

8 May 2026: 24 out, 23 in, 25 held.

Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.

And 25 more names held, unchanged.

Names changed0 of 48
Value traded₹0
Fee, 0.2%₹0

Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.

02Every rebalance

170 published rebalances, newest first.

Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.

170 rebalances

  1. 2026
  2. 48 names on the list
    In
    +23
    Out
    −24
    Held
    25
    Turnover
    50%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹50,000, fee ₹100 at 0.2%.

  3. 49 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    49
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  4. 49 names on the list
    In
    +21
    Out
    −21
    Held
    28
    Turnover
    43%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹42,857, fee ₹86 at 0.2%.

    Out, 21

  5. 49 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    49
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  6. 49 names on the list
    In
    +19
    Out
    −15
    Held
    30
    Turnover
    39%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹38,776, fee ₹78 at 0.2%.

    Out, 15

    DATAPATTNSCHENNPETROJBCHEPHARMSAILIFEASHOKLEYTORNTPHARMMRPLTEJASNETCUMMINSINDLUPINCOALINDIAHINDALCONTPCKARURVYSYAJ&KBANK
  7. 45 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    45
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  8. 45 names on the list
    In
    +10
    Out
    −12
    Held
    35
    Turnover
    27%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹26,667, fee ₹53 at 0.2%.

    Out, 12

    SHARDACROPBANDHANBNKSBINUNIONBANKONESOURCEJAMNAAUTOFEDERALBNKINDIANBFINCABLESBANKINDIAGAELJINDALSTEL
  9. 47 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    47
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  10. 47 names on the list
    In
    +14
    Out
    −13
    Held
    33
    Turnover
    30%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹29,787, fee ₹60 at 0.2%.

    In, 14

    Out, 13

    EASEMYTRIPENGINERSINLUMAXTECHTARILELGIEQUIPINGERRANDKIMSSCIMOTHERSONCIEINDIATATASTEELYATHARTHAARTIIND
  11. 46 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    46
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  12. 46 names on the list
    In
    +17
    Out
    −20
    Held
    29
    Turnover
    43%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹43,478, fee ₹87 at 0.2%.

    In, 17

    KRNEASEMYTRIPENGINERSINTARILVTLCUMMINSINDELGIEQUIPDATAPATTNSATHERENERGINGERRANDKIMSSCIBANDHANBNKMOTHERSONCIEINDIAINDIANBYATHARTH

    Out, 20

    RAINJKTYREAPLAPOLLOSYRMAIMFAARVINDUJJIVANSFBFEDERALBNKHINDALCODCBBANKCUBAETHERWAAREEENERGOKEXHINDZINCIDEAMUTHOOTFINM&MFINPTCSAIL
  13. 49 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    49
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  14. 49 names, +17 −17, turnover 35%, fee ₹69
  15. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  16. 49 names, +9 −9, turnover 18%, fee ₹37
  17. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  18. 49 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹37
  19. 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  20. 50 names, +9 −9, turnover 18%, fee ₹36
  21. 2025
  22. 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  23. 50 names, +12 −11, turnover 24%, fee ₹48
  24. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  25. 49 names, +13 −11, turnover 27%, fee ₹53
  26. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  27. 47 names, +10 −13, turnover 28%, fee ₹55
  28. 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  29. 50 names, +16 −14, turnover 32%, fee ₹64
  30. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  31. 48 names, +7 −7, turnover 15%, fee ₹29
  32. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  33. 48 names, +11 −10, turnover 23%, fee ₹46
  34. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  35. 47 names, +11 −12, turnover 26%, fee ₹51
  36. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  37. 48 names, +12 −12, turnover 25%, fee ₹50
  38. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  39. 48 names, +7 −5, turnover 15%, fee ₹29
  40. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  41. 46 names, +13 −14, turnover 30%, fee ₹61
  42. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  43. 47 names, +16 −18, turnover 38%, fee ₹77
  44. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  45. 49 names, +18 −18, turnover 37%, fee ₹73
  46. 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  47. 49 names, +15 −12, turnover 31%, fee ₹61
  48. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  49. 46 names, +16 −17, turnover 37%, fee ₹74
  50. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  51. 47 names, +25 −24, turnover 53%, fee ₹106
  52. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  53. 46 names, +20 −19, turnover 43%, fee ₹87
  54. 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  55. 45 names, +22 −24, turnover 53%, fee ₹107
  56. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  57. 47 names, +15 −15, turnover 32%, fee ₹64
  58. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  59. 47 names, +19 −18, turnover 40%, fee ₹81
  60. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  61. 46 names, +20 −24, turnover 52%, fee ₹104
  62. 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  63. 50 names, +11 −8, turnover 22%, fee ₹44
  64. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  65. 47 names, +12 −10, turnover 26%, fee ₹51
  66. 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  67. 45 names, +15 −17, turnover 38%, fee ₹76
  68. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  69. 47 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹34
  70. 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  71. 46 names, +9 −10, turnover 22%, fee ₹43
  72. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  73. 47 names, +7 −10, turnover 21%, fee ₹43
  74. 2024
  75. 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  76. 50 names, +20 −18, turnover 40%, fee ₹80
  77. 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  78. 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
  79. 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  80. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  81. 48 names, +1 −8, turnover 17%, fee ₹33
  82. 55 names, +10 −6, turnover 18%, fee ₹36
  83. 51 names, +5 −10, turnover 20%, fee ₹39
  84. 56 names, +8 −14, turnover 25%, fee ₹50
  85. 62 names, +13 −16, turnover 26%, fee ₹52
  86. 65 names, +17 −13, turnover 26%, fee ₹52
  87. 61 names, +11 −10, turnover 18%, fee ₹36
  88. 60 names, +13 −12, turnover 22%, fee ₹43
  89. 59 names, +11 −7, turnover 19%, fee ₹37
  90. 55 names, +8 −13, turnover 24%, fee ₹47
  91. 60 names, +14 −11, turnover 23%, fee ₹47
  92. 57 names, +10 −15, turnover 26%, fee ₹53
  93. 62 names, +17 −15, turnover 27%, fee ₹55
  94. 60 names, +13 −10, turnover 22%, fee ₹43
  95. 57 names, +8 −11, turnover 19%, fee ₹39
  96. 60 names, +15 −10, turnover 25%, fee ₹50
  97. 55 names, +10 −8, turnover 18%, fee ₹36
  98. 53 names, +5 −9, turnover 17%, fee ₹34
  99. 57 names, +7 −8, turnover 14%, fee ₹28
  100. 58 names, +9 −18, turnover 31%, fee ₹62
  101. 67 names, +15 −16, turnover 24%, fee ₹48
  102. 68 names, +15 −9, turnover 22%, fee ₹44
  103. 62 names, +11 −17, turnover 27%, fee ₹55
  104. 68 names, +16 −11, turnover 24%, fee ₹47
  105. 2023
  106. 63 names, +10 −11, turnover 17%, fee ₹35
  107. 64 names, +13 −18, turnover 28%, fee ₹56
  108. 69 names, +17 −6, turnover 25%, fee ₹49
  109. 58 names, +8 −14, turnover 24%, fee ₹48
  110. 64 names, +12 −7, turnover 19%, fee ₹38
  111. 59 names, +8 −9, turnover 15%, fee ₹31
  112. 60 names, +8 −15, turnover 25%, fee ₹50
  113. 67 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹48
  114. 64 names, +13 −14, turnover 22%, fee ₹44
  115. 65 names, +12 −15, turnover 23%, fee ₹46
  116. 68 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹44
  117. 67 names, +13 −9, turnover 19%, fee ₹39
  118. 63 names, +10 −24, turnover 38%, fee ₹76
  119. 77 names, +24 −15, turnover 31%, fee ₹62
  120. 68 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹50
  121. 68 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹50
  122. 68 names, +16 −12, turnover 24%, fee ₹47
  123. 64 names, +12 −10, turnover 19%, fee ₹38
  124. 62 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹35
  125. 60 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹30
  126. 62 names, +11 −14, turnover 23%, fee ₹45
  127. 65 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹43
  128. 62 names, +8 −6, turnover 13%, fee ₹26
  129. 60 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹30
  130. 62 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹35
  131. 60 names, +8 −11, turnover 18%, fee ₹37
  132. 2022
  133. 63 names, +11 −11, turnover 17%, fee ₹35
  134. 63 names, +11 −13, turnover 21%, fee ₹41
  135. 65 names, +14 −13, turnover 22%, fee ₹43
  136. 64 names, +13 −12, turnover 20%, fee ₹41
  137. 63 names, +11 −8, turnover 17%, fee ₹35
  138. 60 names, +9 −13, turnover 22%, fee ₹43
  139. 64 names, +12 −15, turnover 23%, fee ₹47
  140. 67 names, +17 −15, turnover 25%, fee ₹51
  141. 65 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹43
  142. 62 names, +11 −21, turnover 34%, fee ₹68
  143. 72 names, +19 −17, turnover 26%, fee ₹53
  144. 70 names, +19 −8, turnover 27%, fee ₹54
  145. 59 names, +8 −8, turnover 14%, fee ₹27
  146. 59 names, +5 −15, turnover 25%, fee ₹51
  147. 69 names, +19 −10, turnover 28%, fee ₹55
  148. 60 names, +9 −11, turnover 18%, fee ₹37
  149. 62 names, +5 −11, turnover 18%, fee ₹35
  150. 68 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹47
  151. 65 names, +13 −19, turnover 29%, fee ₹58
  152. 71 names, +19 −7, turnover 27%, fee ₹54
  153. 59 names, +9 −12, turnover 20%, fee ₹41
  154. 62 names, +12 −5, turnover 19%, fee ₹39
  155. 55 names, +6 −12, turnover 22%, fee ₹44
  156. 61 names, +8 −17, turnover 28%, fee ₹56
  157. 70 names, +20 −11, turnover 29%, fee ₹57
  158. 61 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹36
  159. 2021
  160. 59 names, +9 −6, turnover 15%, fee ₹31
  161. 56 names, +7 −14, turnover 25%, fee ₹50
  162. 63 names, +12 −9, turnover 19%, fee ₹38
  163. 60 names, +8 −16, turnover 27%, fee ₹53
  164. 68 names, +17 −14, turnover 25%, fee ₹50
  165. 65 names, +14 −12, turnover 22%, fee ₹43
  166. 63 names, +12 −14, turnover 22%, fee ₹44
  167. 65 names, +14 −15, turnover 23%, fee ₹46
  168. 66 names, +14 −8, turnover 21%, fee ₹42
  169. 60 names, +8 −12, turnover 20%, fee ₹40
  170. 64 names, +11 −14, turnover 22%, fee ₹44
  171. 67 names, +16 −12, turnover 24%, fee ₹48
  172. 63 names, +12 −15, turnover 24%, fee ₹48
  173. 66 names, +14 −16, turnover 24%, fee ₹48
  174. 68 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹44
  175. 67 names, +16 −0, turnover 24%, fee ₹48
  176. 51 names

Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

03Sector weight by year

What the list was made of.

Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
  • Capital Goods
  • Financial Services
  • Metals & Mining
  • Automobile and Auto Components
  • Chemicals
  • Healthcare
  • Fast Moving Consumer Goods
  • Power
  • Other

04Sector shifts

Moves of 10 points or more.

11 such shifts in 170 rebalances; the latest six.

  1. Capital Goods +12Up
  2. Financial Services −23Down
  3. Financial Services +11Up
  4. Financial Services −17Down
  5. Capital Goods +17Up
  6. Financial Services +11Up

05Documents

The record, to reuse.

06Questions

Allcap Multi Asset rebalances, in plain words

How often does Allcap Multi Asset rebalance?

Every 2 weeks on the published schedule, about 26 times a year. The record holds 170 published rebalances from 14 May 2021 to 8 May 2026; on 131 of them at least one name changed, with an average turnover of 25% of the list.

What does a rebalance cost?

0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 25% of the list trades about ₹24,837 and costs about ₹50. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.

Can I download the record?

Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.

Invest in Allcap Multi Asset.

Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.

Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.