Rebalance record, All market
Allcap Multi Asset rebalance history
Every published model rebalance of Allcap Multi Asset since 14 May 2021: 170 cycles, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. Record to 8 May 2026.
- Published rebalances
- 170since 14 May 2021
- Cadence
- Every 2 weeksabout 26 a year
- Latest published
- 8 May 202648 names on the list
- Average turnover
- 25%of the list, cycles with changes
01The latest cycle
8 May 2026: 24 out, 23 in, 25 held.
Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.
And 25 more names held, unchanged.
Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.
02Every rebalance
170 published rebalances, newest first.
Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.
170 rebalances
- 2026
-
48 names on the list
- In
- +23
- Out
- −24
- Held
- 25
- Turnover
- 50%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹50,000, fee ₹100 at 0.2%.
In, 23
Out, 24
OLAELECEIELANGELONEPFOCUSNATIONALUMAVANTIFEEDABDLKSBINOXINDIADEEPAKFERTHINDCOPPERKAJARIACERTHANGAMAYLACMESOLAROSWALPUMPSSANSERAFIVESTARMCXAWFISIMFAHEGJINDALSAWVEDLBELRISE -
49 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 49
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
49 names on the list
- In
- +21
- Out
- −21
- Held
- 28
- Turnover
- 43%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹42,857, fee ₹86 at 0.2%.
In, 21
OLAELECGALLANTTLLOYDSENTEIELWELCORPANGELONEHFCLADANIGREENAPOLLOLLOYDSENGGABDLAZADADANIENSOLINOXINDIADEEPAKFERTKAJARIACEROSWALPUMPSFIVESTARAWFISHEGJINDALSAWOut, 21
MTARTECHPREMIERENEZYDUSWELLAETHERGESHIPGOKULAGROKTKBANKNATCOPHARMTMBBHARATFORGABSLAMCLUMAXTECHGPILGRANULESSTARSHRIRAMFINGAELVTLWAAREEENERCCLAUROPHARMA -
49 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 49
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
49 names on the list
- In
- +19
- Out
- −15
- Held
- 30
- Turnover
- 39%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹38,776, fee ₹78 at 0.2%.
In, 19
PFOCUSWEBELSOLARCUPIDPREMIERENEZYDUSWELLLLOYDSMEGOKULAGROACMESOLARADANIPOWERKSBTMBGPILGRANULESSTARGAELJAYNECOINDWAAREEENERTHERMAXQPOWEROut, 15
DATAPATTNSCHENNPETROJBCHEPHARMSAILIFEASHOKLEYTORNTPHARMMRPLTEJASNETCUMMINSINDLUPINCOALINDIAHINDALCONTPCKARURVYSYAJ&KBANK -
45 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 45
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
45 names on the list
- In
- +10
- Out
- −12
- Held
- 35
- Turnover
- 27%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹26,667, fee ₹53 at 0.2%.
Out, 12
SHARDACROPBANDHANBNKSBINUNIONBANKONESOURCEJAMNAAUTOFEDERALBNKINDIANBFINCABLESBANKINDIAGAELJINDALSTEL -
47 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 47
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
47 names on the list
- In
- +14
- Out
- −13
- Held
- 33
- Turnover
- 30%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹29,787, fee ₹60 at 0.2%.
In, 14
TEJASNETNATCOPHARMJ&KBANKTORNTPHARMBELRISEJBCHEPHARMONESOURCEFEDERALBNKHINDALCOLUPINFINCABLESCHENNPETROGAELIMFAOut, 13
EASEMYTRIPENGINERSINLUMAXTECHTARILELGIEQUIPINGERRANDKIMSSCIMOTHERSONCIEINDIATATASTEELYATHARTHAARTIIND -
46 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 46
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
46 names on the list
- In
- +17
- Out
- −20
- Held
- 29
- Turnover
- 43%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹43,478, fee ₹87 at 0.2%.
In, 17
KRNEASEMYTRIPENGINERSINTARILVTLCUMMINSINDELGIEQUIPDATAPATTNSATHERENERGINGERRANDKIMSSCIBANDHANBNKMOTHERSONCIEINDIAINDIANBYATHARTH -
49 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 49
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
- 49 names, +17 −17, turnover 35%, fee ₹69
- 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 49 names, +9 −9, turnover 18%, fee ₹37
- 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 49 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹37
- 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 50 names, +9 −9, turnover 18%, fee ₹36
- 2025
- 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 50 names, +12 −11, turnover 24%, fee ₹48
- 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 49 names, +13 −11, turnover 27%, fee ₹53
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +10 −13, turnover 28%, fee ₹55
- 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 50 names, +16 −14, turnover 32%, fee ₹64
- 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 48 names, +7 −7, turnover 15%, fee ₹29
- 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 48 names, +11 −10, turnover 23%, fee ₹46
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +11 −12, turnover 26%, fee ₹51
- 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 48 names, +12 −12, turnover 25%, fee ₹50
- 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 48 names, +7 −5, turnover 15%, fee ₹29
- 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 46 names, +13 −14, turnover 30%, fee ₹61
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +16 −18, turnover 38%, fee ₹77
- 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 49 names, +18 −18, turnover 37%, fee ₹73
- 49 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 49 names, +15 −12, turnover 31%, fee ₹61
- 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 46 names, +16 −17, turnover 37%, fee ₹74
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +25 −24, turnover 53%, fee ₹106
- 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 46 names, +20 −19, turnover 43%, fee ₹87
- 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 45 names, +22 −24, turnover 53%, fee ₹107
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +15 −15, turnover 32%, fee ₹64
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +19 −18, turnover 40%, fee ₹81
- 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 46 names, +20 −24, turnover 52%, fee ₹104
- 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 50 names, +11 −8, turnover 22%, fee ₹44
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +12 −10, turnover 26%, fee ₹51
- 45 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 45 names, +15 −17, turnover 38%, fee ₹76
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹34
- 46 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 46 names, +9 −10, turnover 22%, fee ₹43
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +7 −10, turnover 21%, fee ₹43
- 2024
- 50 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 50 names, +20 −18, turnover 40%, fee ₹80
- 48 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
- 47 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
- 48 names, +1 −8, turnover 17%, fee ₹33
- 55 names, +10 −6, turnover 18%, fee ₹36
- 51 names, +5 −10, turnover 20%, fee ₹39
- 56 names, +8 −14, turnover 25%, fee ₹50
- 62 names, +13 −16, turnover 26%, fee ₹52
- 65 names, +17 −13, turnover 26%, fee ₹52
- 61 names, +11 −10, turnover 18%, fee ₹36
- 60 names, +13 −12, turnover 22%, fee ₹43
- 59 names, +11 −7, turnover 19%, fee ₹37
- 55 names, +8 −13, turnover 24%, fee ₹47
- 60 names, +14 −11, turnover 23%, fee ₹47
- 57 names, +10 −15, turnover 26%, fee ₹53
- 62 names, +17 −15, turnover 27%, fee ₹55
- 60 names, +13 −10, turnover 22%, fee ₹43
- 57 names, +8 −11, turnover 19%, fee ₹39
- 60 names, +15 −10, turnover 25%, fee ₹50
- 55 names, +10 −8, turnover 18%, fee ₹36
- 53 names, +5 −9, turnover 17%, fee ₹34
- 57 names, +7 −8, turnover 14%, fee ₹28
- 58 names, +9 −18, turnover 31%, fee ₹62
- 67 names, +15 −16, turnover 24%, fee ₹48
- 68 names, +15 −9, turnover 22%, fee ₹44
- 62 names, +11 −17, turnover 27%, fee ₹55
- 68 names, +16 −11, turnover 24%, fee ₹47
- 2023
- 63 names, +10 −11, turnover 17%, fee ₹35
- 64 names, +13 −18, turnover 28%, fee ₹56
- 69 names, +17 −6, turnover 25%, fee ₹49
- 58 names, +8 −14, turnover 24%, fee ₹48
- 64 names, +12 −7, turnover 19%, fee ₹38
- 59 names, +8 −9, turnover 15%, fee ₹31
- 60 names, +8 −15, turnover 25%, fee ₹50
- 67 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹48
- 64 names, +13 −14, turnover 22%, fee ₹44
- 65 names, +12 −15, turnover 23%, fee ₹46
- 68 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹44
- 67 names, +13 −9, turnover 19%, fee ₹39
- 63 names, +10 −24, turnover 38%, fee ₹76
- 77 names, +24 −15, turnover 31%, fee ₹62
- 68 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹50
- 68 names, +17 −17, turnover 25%, fee ₹50
- 68 names, +16 −12, turnover 24%, fee ₹47
- 64 names, +12 −10, turnover 19%, fee ₹38
- 62 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹35
- 60 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹30
- 62 names, +11 −14, turnover 23%, fee ₹45
- 65 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹43
- 62 names, +8 −6, turnover 13%, fee ₹26
- 60 names, +7 −9, turnover 15%, fee ₹30
- 62 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹35
- 60 names, +8 −11, turnover 18%, fee ₹37
- 2022
- 63 names, +11 −11, turnover 17%, fee ₹35
- 63 names, +11 −13, turnover 21%, fee ₹41
- 65 names, +14 −13, turnover 22%, fee ₹43
- 64 names, +13 −12, turnover 20%, fee ₹41
- 63 names, +11 −8, turnover 17%, fee ₹35
- 60 names, +9 −13, turnover 22%, fee ₹43
- 64 names, +12 −15, turnover 23%, fee ₹47
- 67 names, +17 −15, turnover 25%, fee ₹51
- 65 names, +14 −11, turnover 22%, fee ₹43
- 62 names, +11 −21, turnover 34%, fee ₹68
- 72 names, +19 −17, turnover 26%, fee ₹53
- 70 names, +19 −8, turnover 27%, fee ₹54
- 59 names, +8 −8, turnover 14%, fee ₹27
- 59 names, +5 −15, turnover 25%, fee ₹51
- 69 names, +19 −10, turnover 28%, fee ₹55
- 60 names, +9 −11, turnover 18%, fee ₹37
- 62 names, +5 −11, turnover 18%, fee ₹35
- 68 names, +16 −13, turnover 24%, fee ₹47
- 65 names, +13 −19, turnover 29%, fee ₹58
- 71 names, +19 −7, turnover 27%, fee ₹54
- 59 names, +9 −12, turnover 20%, fee ₹41
- 62 names, +12 −5, turnover 19%, fee ₹39
- 55 names, +6 −12, turnover 22%, fee ₹44
- 61 names, +8 −17, turnover 28%, fee ₹56
- 70 names, +20 −11, turnover 29%, fee ₹57
- 61 names, +11 −9, turnover 18%, fee ₹36
- 2021
- 59 names, +9 −6, turnover 15%, fee ₹31
- 56 names, +7 −14, turnover 25%, fee ₹50
- 63 names, +12 −9, turnover 19%, fee ₹38
- 60 names, +8 −16, turnover 27%, fee ₹53
- 68 names, +17 −14, turnover 25%, fee ₹50
- 65 names, +14 −12, turnover 22%, fee ₹43
- 63 names, +12 −14, turnover 22%, fee ₹44
- 65 names, +14 −15, turnover 23%, fee ₹46
- 66 names, +14 −8, turnover 21%, fee ₹42
- 60 names, +8 −12, turnover 20%, fee ₹40
- 64 names, +11 −14, turnover 22%, fee ₹44
- 67 names, +16 −12, turnover 24%, fee ₹48
- 63 names, +12 −15, turnover 24%, fee ₹48
- 66 names, +14 −16, turnover 24%, fee ₹48
- 68 names, +15 −14, turnover 22%, fee ₹44
- 67 names, +16 −0, turnover 24%, fee ₹48
- 51 names
Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.
03Sector weight by year
What the list was made of.
Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.
- Capital Goods
- Financial Services
- Metals & Mining
- Automobile and Auto Components
- Chemicals
- Healthcare
- Fast Moving Consumer Goods
- Power
- Other
04Sector shifts
Moves of 10 points or more.
11 such shifts in 170 rebalances; the latest six.
- Capital Goods +12Up
- Financial Services −23Down
- Financial Services +11Up
- Financial Services −17Down
- Capital Goods +17Up
- Financial Services +11Up
05Documents
The record, to reuse.
- CSV, every listCC BY 4.0
- JSON, this page's data170 cycles
- Allcap Multi Asset strategy pagefactsheet
- All 18 historieshub
Same family, All market
06Questions
Allcap Multi Asset rebalances, in plain words
How often does Allcap Multi Asset rebalance?
Every 2 weeks on the published schedule, about 26 times a year. The record holds 170 published rebalances from 14 May 2021 to 8 May 2026; on 131 of them at least one name changed, with an average turnover of 25% of the list.
What does a rebalance cost?
0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 25% of the list trades about ₹24,837 and costs about ₹50. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.
Can I download the record?
Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.
Explore next
From the record to the strategy.
Invest in Allcap Multi Asset.
Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.
Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.