RupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC AlphaRupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC Alpha
Start free

Rebalance record, Large and mid

Large Midcap rebalance history

Every published model rebalance of Large Midcap since 14 May 2021: 132 cycles, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. Record to 11 May 2026.

Published rebalances
132since 14 May 2021
Cadence
Every 2 weeksabout 26 a year
Latest published
11 May 202640 names on the list
Average turnover
18%of the list, cycles with changes

Download the record as CSV

01The latest cycle

11 May 2026: 15 out, 0 in, 40 held.

Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.

And 31 more names held, unchanged.

Names changed0 of 40
Value traded₹0
Fee, 0.2%₹0

Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.

02Every rebalance

132 published rebalances, newest first.

Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.

132 rebalances

  1. 2026
  2. 40 names on the list
    In
    +0
    Out
    −15
    Held
    40
    Turnover
    38%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹37,500, fee ₹75 at 0.2%.

    Out, 15

    DMARTNIACLSHRIRAMFINLAURUSLABSFEDERALBNKTATASTEELOBEROIRLTYHINDZINCJINDALSTELUNIONBANKAUBANKTITANINDIANBNMDCTATAINVEST
  3. 55 names on the list
    In
    +15
    Out
    −14
    Held
    40
    Turnover
    27%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹27,273, fee ₹55 at 0.2%.

    Out, 14

    WAAREEENERLUPINCOALINDIACUMMINSINDONGCSBINNTPCTORNTPHARMGLENMARKAPLAPOLLOASHOKLEYOILPOWERGRIDBANKINDIA
  4. 54 names on the list
    In
    +13
    Out
    −6
    Held
    41
    Turnover
    24%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹24,074, fee ₹48 at 0.2%.

    In, 13

    Out, 6

    ASTRALAJANTPHARMIPCALABSUNPHARMATATAPOWERIDEA
  5. 47 names on the list
    In
    +7
    Out
    −10
    Held
    40
    Turnover
    21%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹21,277, fee ₹43 at 0.2%.

    Out, 10

    HINDZINCM&MFINMOTHERSONCANBKBELLTFTORNTPOWERINDUSTOWERKEITVSMOTOR
  6. 50 names on the list
    In
    +9
    Out
    −6
    Held
    41
    Turnover
    18%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹18,000, fee ₹36 at 0.2%.

    Out, 6

    MFSLIDBISUPREMEINDVOLTASIOCINDUSINDBK
  7. 47 names on the list
    In
    +6
    Out
    −9
    Held
    41
    Turnover
    19%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹19,149, fee ₹38 at 0.2%.

    In, 6

    LUPINGLENMARKCOALINDIABELKEITVSMOTOR

    Out, 9

    WAAREEENERMUTHOOTFINOILSONACOMSAUBANKABCAPITALJSWSTEELBSEAIAENG
  8. 50 names on the list
    In
    +9
    Out
    −9
    Held
    41
    Turnover
    18%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹18,000, fee ₹36 at 0.2%.

    In, 9

    TORNTPOWERCGPOWERASTRALMFSLIDBISUPREMEINDPOWERGRIDVOLTASAJANTPHARM

    Out, 9

    BANKBARODATECHMCOALINDIAIDFCFIRSTBTVSMOTORSUNDARMFINHCLTECHPAYTMSBILIFE
  9. 50 names on the list
    In
    +9
    Out
    −6
    Held
    41
    Turnover
    18%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹18,000, fee ₹36 at 0.2%.

    In, 9

    JINDALSTELWAAREEENERSONACOMSPFCONGCJSWSTEELIOCCUMMINSINDNTPC

    Out, 6

    PHOENIXLTDKEINMDCPNBBHELNYKAA
  10. 47 names on the list
    In
    +7
    Out
    −8
    Held
    40
    Turnover
    17%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹17,021, fee ₹34 at 0.2%.

    Out, 8

    CUMMINSINDHINDPETROADANIENSOLBPCLJSLGMRAIRPORTGLENMARKUPL
  11. 48 names on the list
    In
    +6
    Out
    −5
    Held
    42
    Turnover
    13%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹12,500, fee ₹25 at 0.2%.

    In, 6

  12. 47 names on the list
    In
    +7
    Out
    −8
    Held
    40
    Turnover
    17%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹17,021, fee ₹34 at 0.2%.

    In, 7

    HINDPETROKEINMDCJSLGLENMARKAPLAPOLLOUPL

    Out, 8

    BSECOFORGESONACOMSPNBUNOMINDALTHCLTECHRELIANCE
  13. 2025
  14. 48 names on the list
    In
    +3
    Out
    −3
    Held
    45
    Turnover
    6%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹6,250, fee ₹13 at 0.2%.

    In, 3

    Out, 3

    HINDPETROFORTISMOTILALOFS
  15. 48 names, +7 −11, turnover 23%, fee ₹46
  16. 52 names, +10 −9, turnover 19%, fee ₹38
  17. 51 names, +10 −4, turnover 20%, fee ₹39
  18. 45 names, +5 −10, turnover 22%, fee ₹44
  19. 50 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹36
  20. 49 names, +10 −9, turnover 20%, fee ₹41
  21. 48 names, +9 −6, turnover 19%, fee ₹38
  22. 45 names, +5 −7, turnover 16%, fee ₹31
  23. 47 names, +9 −10, turnover 21%, fee ₹43
  24. 48 names, +7 −9, turnover 19%, fee ₹38
  25. 50 names, +10 −9, turnover 20%, fee ₹40
  26. 49 names, +6 −7, turnover 14%, fee ₹29
  27. 50 names, +7 −12, turnover 24%, fee ₹48
  28. 55 names, +14 −17, turnover 31%, fee ₹62
  29. 58 names, +16 −9, turnover 28%, fee ₹55
  30. 51 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹35
  31. 50 names, +8 −11, turnover 22%, fee ₹44
  32. 53 names, +12 −9, turnover 23%, fee ₹45
  33. 50 names, +10 −8, turnover 20%, fee ₹40
  34. 48 names, +7 −7, turnover 15%, fee ₹29
  35. 48 names, +8 −12, turnover 25%, fee ₹50
  36. 52 names, +11 −9, turnover 21%, fee ₹42
  37. 50 names, +10 −8, turnover 20%, fee ₹40
  38. 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
  39. 47 names, +2 −7, turnover 15%, fee ₹30
  40. 2024
  41. 52 names, +11 −6, turnover 21%, fee ₹42
  42. 47 names, +6 −4, turnover 13%, fee ₹26
  43. 45 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
  44. 45 names, +6 −4, turnover 13%, fee ₹27
  45. 43 names, +3 −7, turnover 16%, fee ₹33
  46. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  47. 48 names, +7 −9, turnover 19%, fee ₹38
  48. 50 names, +9 −7, turnover 18%, fee ₹36
  49. 48 names, +8 −9, turnover 19%, fee ₹38
  50. 49 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹37
  51. 48 names, +8 −5, turnover 17%, fee ₹33
  52. 45 names, +5 −8, turnover 18%, fee ₹36
  53. 48 names, +9 −6, turnover 19%, fee ₹38
  54. 45 names, +5 −10, turnover 22%, fee ₹44
  55. 50 names, +10 −10, turnover 20%, fee ₹40
  56. 50 names, +10 −4, turnover 20%, fee ₹40
  57. 44 names, +2 −8, turnover 18%, fee ₹36
  58. 50 names, +10 −7, turnover 20%, fee ₹40
  59. 47 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
  60. 46 names, +6 −3, turnover 13%, fee ₹26
  61. 43 names, +2 −6, turnover 14%, fee ₹28
  62. 47 names, +7 −11, turnover 23%, fee ₹47
  63. 51 names, +11 −9, turnover 22%, fee ₹43
  64. 49 names, +8 −5, turnover 16%, fee ₹33
  65. 46 names, +3 −5, turnover 11%, fee ₹22
  66. 48 names, +8 −11, turnover 23%, fee ₹46
  67. 2023
  68. 51 names, +10 −7, turnover 20%, fee ₹39
  69. 48 names, +8 −9, turnover 19%, fee ₹38
  70. 49 names, +9 −5, turnover 18%, fee ₹37
  71. 45 names, +2 −3, turnover 7%, fee ₹13
  72. 46 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
  73. 45 names, +5 −7, turnover 16%, fee ₹31
  74. 47 names, +6 −8, turnover 17%, fee ₹34
  75. 49 names, +7 −9, turnover 18%, fee ₹37
  76. 51 names, +8 −6, turnover 16%, fee ₹31
  77. 49 names, +8 −7, turnover 16%, fee ₹33
  78. 48 names, +8 −10, turnover 21%, fee ₹42
  79. 50 names, +8 −11, turnover 22%, fee ₹44
  80. 53 names, +12 −10, turnover 23%, fee ₹45
  81. 51 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹35
  82. 50 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹36
  83. 51 names, +11 −14, turnover 27%, fee ₹55
  84. 54 names, +12 −10, turnover 22%, fee ₹44
  85. 52 names, +12 −6, turnover 23%, fee ₹46
  86. 46 names, +4 −3, turnover 9%, fee ₹17
  87. 45 names, +5 −5, turnover 11%, fee ₹22
  88. 45 names, +5 −9, turnover 20%, fee ₹40
  89. 49 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹37
  90. 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
  91. 47 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
  92. 46 names, +5 −1, turnover 11%, fee ₹22
  93. 42 names, +1 −5, turnover 12%, fee ₹24
  94. 2022
  95. 46 names, +5 −8, turnover 17%, fee ₹35
  96. 49 names, +9 −5, turnover 18%, fee ₹37
  97. 45 names, +5 −7, turnover 16%, fee ₹31
  98. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  99. 48 names, +8 −1, turnover 17%, fee ₹33
  100. 41 names, +0 −7, turnover 17%, fee ₹34
  101. 48 names, +6 −7, turnover 15%, fee ₹29
  102. 49 names, +8 −10, turnover 20%, fee ₹41
  103. 51 names, +8 −8, turnover 16%, fee ₹31
  104. 51 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹35
  105. 50 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹36
  106. 51 names, +11 −10, turnover 22%, fee ₹43
  107. 50 names, +10 −6, turnover 20%, fee ₹40
  108. 46 names, +3 −7, turnover 15%, fee ₹30
  109. 50 names, +9 −10, turnover 20%, fee ₹40
  110. 51 names, +9 −6, turnover 18%, fee ₹35
  111. 48 names, +5 −10, turnover 21%, fee ₹42
  112. 53 names, +12 −6, turnover 23%, fee ₹45
  113. 47 names, +7 −10, turnover 21%, fee ₹43
  114. 50 names, +9 −4, turnover 18%, fee ₹36
  115. 45 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
  116. 45 names, +3 −3, turnover 7%, fee ₹13
  117. 45 names, +4 −5, turnover 11%, fee ₹22
  118. 46 names, +4 −10, turnover 22%, fee ₹43
  119. 52 names, +11 −3, turnover 21%, fee ₹42
  120. 44 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
  121. 2021
  122. 44 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
  123. 44 names, +3 −10, turnover 23%, fee ₹45
  124. 51 names, +10 −5, turnover 20%, fee ₹39
  125. 46 names, +4 −6, turnover 13%, fee ₹26
  126. 48 names, +7 −7, turnover 15%, fee ₹29
  127. 48 names, +8 −13, turnover 27%, fee ₹54
  128. 53 names, +13 −7, turnover 25%, fee ₹49
  129. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  130. 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
  131. 47 names, +6 −6, turnover 13%, fee ₹26
  132. 47 names, +6 −6, turnover 13%, fee ₹26
  133. 47 names, +7 −4, turnover 15%, fee ₹30
  134. 44 names, +3 −8, turnover 18%, fee ₹36
  135. 49 names, +8 −6, turnover 16%, fee ₹33
  136. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  137. 48 names, +8 −0, turnover 17%, fee ₹33
  138. 40 names

Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

03Sector weight by year

What the list was made of.

Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
  • Financial Services
  • Capital Goods
  • Metals & Mining
  • Power
  • Automobile and Auto Components
  • Healthcare
  • Chemicals
  • Oil, Gas & Consumable Fuels
  • Other

04Sector shifts

Moves of 10 points or more.

5 such shifts in 132 rebalances; the latest six.

  1. Financial Services +12Up
  2. Automobile and Auto Components +11Up
  3. Healthcare +10Up
  4. Financial Services −10Down
  5. Financial Services +12Up

05Documents

The record, to reuse.

06Questions

Large Midcap rebalances, in plain words

How often does Large Midcap rebalance?

Every 2 weeks on the published schedule, about 26 times a year. The record holds 132 published rebalances from 14 May 2021 to 11 May 2026; on 131 of them at least one name changed, with an average turnover of 18% of the list.

What does a rebalance cost?

0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 18% of the list trades about ₹17,991 and costs about ₹36. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.

Can I download the record?

Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.

Invest in Large Midcap.

Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.

Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.