Rebalance record, Large and mid
Large Mid Hybrid rebalance history
Every published model rebalance of Large Mid Hybrid since 14 May 2021: 170 cycles, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. Record to 8 May 2026.
- Published rebalances
- 170since 14 May 2021
- Cadence
- Every 2 weeksabout 26 a year
- Latest published
- 8 May 202641 names on the list
- Average turnover
- 19%of the list, cycles with changes
01The latest cycle
8 May 2026: 15 out, 15 in, 26 held.
Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.
And 17 more names held, unchanged.
Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.
02Every rebalance
170 published rebalances, newest first.
Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.
170 rebalances
- 2026
-
41 names on the list
- In
- +15
- Out
- −15
- Held
- 26
- Turnover
- 37%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹36,585, fee ₹73 at 0.2%.
In, 15
Out, 15
DMARTNIACLSHRIRAMFINLAURUSLABSFEDERALBNKTATASTEELOBEROIRLTYHINDZINCJINDALSTELUNIONBANKAUBANKTITANINDIANBNMDCTATAINVEST -
41 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 41
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
41 names on the list
- In
- +14
- Out
- −14
- Held
- 27
- Turnover
- 34%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹34,146, fee ₹68 at 0.2%.
In, 14
-
41 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 41
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
41 names on the list
- In
- +7
- Out
- −7
- Held
- 34
- Turnover
- 17%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹17,073, fee ₹34 at 0.2%.
In, 7
-
41 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 41
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
41 names on the list
- In
- +10
- Out
- −10
- Held
- 31
- Turnover
- 24%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹24,390, fee ₹49 at 0.2%.
Out, 10
-
41 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 41
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
41 names on the list
- In
- +7
- Out
- −7
- Held
- 34
- Turnover
- 17%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹17,073, fee ₹34 at 0.2%.
-
41 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 41
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
-
41 names on the list
- In
- +10
- Out
- −10
- Held
- 31
- Turnover
- 24%
On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹24,390, fee ₹49 at 0.2%.
In, 10
-
41 names on the list
- In
- +0
- Out
- −0
- Held
- 41
- Turnover
- 0%
Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.
- 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +7 −7, turnover 17%, fee ₹34
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +7 −7, turnover 17%, fee ₹34
- 2025
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +12 −12, turnover 29%, fee ₹59
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +11 −11, turnover 27%, fee ₹54
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +5 −5, turnover 12%, fee ₹24
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +10 −9, turnover 24%, fee ₹49
- 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 40 names, +9 −9, turnover 23%, fee ₹45
- 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 40 names, +5 −6, turnover 15%, fee ₹30
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +9 −7, turnover 22%, fee ₹44
- 39 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 39 names, +8 −10, turnover 26%, fee ₹51
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +9 −9, turnover 22%, fee ₹44
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +15 −15, turnover 37%, fee ₹73
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +18 −18, turnover 44%, fee ₹88
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +11 −11, turnover 27%, fee ₹54
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +13 −13, turnover 32%, fee ₹63
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +12 −12, turnover 29%, fee ₹59
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +9 −8, turnover 22%, fee ₹44
- 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 40 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹40
- 2024
- 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 40 names, +13 −13, turnover 33%, fee ₹65
- 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 40 names, +7 −8, turnover 20%, fee ₹40
- 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
- 41 names, +5 −5, turnover 12%, fee ₹24
- 41 names, +1 −5, turnover 12%, fee ₹24
- 45 names, +6 −4, turnover 13%, fee ₹27
- 43 names, +3 −7, turnover 16%, fee ₹33
- 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
- 48 names, +7 −9, turnover 19%, fee ₹38
- 50 names, +9 −7, turnover 18%, fee ₹36
- 48 names, +8 −9, turnover 19%, fee ₹38
- 49 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹37
- 48 names, +8 −5, turnover 17%, fee ₹33
- 45 names, +5 −8, turnover 18%, fee ₹36
- 48 names, +9 −6, turnover 19%, fee ₹38
- 45 names, +5 −10, turnover 22%, fee ₹44
- 50 names, +10 −10, turnover 20%, fee ₹40
- 50 names, +10 −4, turnover 20%, fee ₹40
- 44 names, +2 −8, turnover 18%, fee ₹36
- 50 names, +10 −7, turnover 20%, fee ₹40
- 47 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
- 46 names, +6 −3, turnover 13%, fee ₹26
- 43 names, +2 −6, turnover 14%, fee ₹28
- 47 names, +7 −11, turnover 23%, fee ₹47
- 51 names, +11 −9, turnover 22%, fee ₹43
- 49 names, +8 −5, turnover 16%, fee ₹33
- 46 names, +3 −5, turnover 11%, fee ₹22
- 48 names, +8 −11, turnover 23%, fee ₹46
- 2023
- 51 names, +10 −7, turnover 20%, fee ₹39
- 48 names, +8 −9, turnover 19%, fee ₹38
- 49 names, +9 −5, turnover 18%, fee ₹37
- 45 names, +2 −3, turnover 7%, fee ₹13
- 46 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
- 45 names, +5 −7, turnover 16%, fee ₹31
- 47 names, +6 −8, turnover 17%, fee ₹34
- 49 names, +7 −9, turnover 18%, fee ₹37
- 51 names, +8 −6, turnover 16%, fee ₹31
- 49 names, +8 −7, turnover 16%, fee ₹33
- 48 names, +8 −10, turnover 21%, fee ₹42
- 50 names, +8 −11, turnover 22%, fee ₹44
- 53 names, +12 −10, turnover 23%, fee ₹45
- 51 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹35
- 50 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹36
- 51 names, +11 −14, turnover 27%, fee ₹55
- 54 names, +12 −10, turnover 22%, fee ₹44
- 52 names, +12 −6, turnover 23%, fee ₹46
- 46 names, +4 −3, turnover 9%, fee ₹17
- 45 names, +5 −5, turnover 11%, fee ₹22
- 45 names, +5 −9, turnover 20%, fee ₹40
- 49 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹37
- 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
- 47 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
- 46 names, +5 −1, turnover 11%, fee ₹22
- 42 names, +1 −5, turnover 12%, fee ₹24
- 2022
- 46 names, +5 −8, turnover 17%, fee ₹35
- 49 names, +9 −5, turnover 18%, fee ₹37
- 45 names, +5 −7, turnover 16%, fee ₹31
- 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
- 48 names, +8 −1, turnover 17%, fee ₹33
- 41 names, +0 −7, turnover 17%, fee ₹34
- 48 names, +6 −7, turnover 15%, fee ₹29
- 49 names, +8 −10, turnover 20%, fee ₹41
- 51 names, +8 −8, turnover 16%, fee ₹31
- 51 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹35
- 50 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹36
- 51 names, +11 −10, turnover 22%, fee ₹43
- 50 names, +10 −6, turnover 20%, fee ₹40
- 46 names, +3 −7, turnover 15%, fee ₹30
- 50 names, +9 −10, turnover 20%, fee ₹40
- 51 names, +9 −6, turnover 18%, fee ₹35
- 48 names, +5 −10, turnover 21%, fee ₹42
- 53 names, +12 −6, turnover 23%, fee ₹45
- 47 names, +7 −10, turnover 21%, fee ₹43
- 50 names, +9 −4, turnover 18%, fee ₹36
- 45 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
- 45 names, +3 −3, turnover 7%, fee ₹13
- 45 names, +4 −5, turnover 11%, fee ₹22
- 46 names, +4 −10, turnover 22%, fee ₹43
- 52 names, +11 −3, turnover 21%, fee ₹42
- 44 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
- 2021
- 44 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
- 44 names, +3 −10, turnover 23%, fee ₹45
- 51 names, +10 −5, turnover 20%, fee ₹39
- 46 names, +4 −6, turnover 13%, fee ₹26
- 48 names, +7 −7, turnover 15%, fee ₹29
- 48 names, +8 −13, turnover 27%, fee ₹54
- 53 names, +13 −7, turnover 25%, fee ₹49
- 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
- 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
- 47 names, +6 −6, turnover 13%, fee ₹26
- 47 names, +6 −6, turnover 13%, fee ₹26
- 47 names, +7 −4, turnover 15%, fee ₹30
- 44 names, +3 −8, turnover 18%, fee ₹36
- 49 names, +8 −6, turnover 16%, fee ₹33
- 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
- 48 names, +8 −0, turnover 17%, fee ₹33
- 40 names
Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.
03Sector weight by year
What the list was made of.
Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.
- Financial Services
- Capital Goods
- Metals & Mining
- Power
- Healthcare
- Automobile and Auto Components
- Chemicals
- Information Technology
- Other
04Sector shifts
Moves of 10 points or more.
12 such shifts in 170 rebalances; the latest six.
- Financial Services −15Down
- Financial Services −10Down
- Financial Services +13Up
- Financial Services +10Up
- Financial Services +13Up
- Automobile and Auto Components +12Up
05Documents
The record, to reuse.
- CSV, every listCC BY 4.0
- JSON, this page's data170 cycles
- Large Mid Hybrid strategy pagefactsheet
- All 18 historieshub
Same family, Large and mid
06Questions
Large Mid Hybrid rebalances, in plain words
How often does Large Mid Hybrid rebalance?
Every 2 weeks on the published schedule, about 26 times a year. The record holds 170 published rebalances from 14 May 2021 to 8 May 2026; on 131 of them at least one name changed, with an average turnover of 19% of the list.
What does a rebalance cost?
0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 19% of the list trades about ₹19,181 and costs about ₹38. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.
Can I download the record?
Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.
Explore next
From the record to the strategy.
Invest in Large Mid Hybrid.
Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.
Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.