RupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC AlphaRupeeCase | Systematic Quantitative Investing Terminal by QC Alpha
Start free

Rebalance record, Large and mid

Large Mid Hybrid rebalance history

Every published model rebalance of Large Mid Hybrid since 14 May 2021: 170 cycles, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. Record to 8 May 2026.

Published rebalances
170since 14 May 2021
Cadence
Every 2 weeksabout 26 a year
Latest published
8 May 202641 names on the list
Average turnover
19%of the list, cycles with changes

Download the record as CSV

01The latest cycle

8 May 2026: 15 out, 15 in, 26 held.

Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.

And 17 more names held, unchanged.

Names changed0 of 41
Value traded₹0
Fee, 0.2%₹0

Illustration on ₹1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.

02Every rebalance

170 published rebalances, newest first.

Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.

170 rebalances

  1. 2026
  2. 41 names on the list
    In
    +15
    Out
    −15
    Held
    26
    Turnover
    37%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹36,585, fee ₹73 at 0.2%.

    Out, 15

    DMARTNIACLSHRIRAMFINLAURUSLABSFEDERALBNKTATASTEELOBEROIRLTYHINDZINCJINDALSTELUNIONBANKAUBANKTITANINDIANBNMDCTATAINVEST
  3. 41 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    41
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  4. 41 names on the list
    In
    +14
    Out
    −14
    Held
    27
    Turnover
    34%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹34,146, fee ₹68 at 0.2%.

    Out, 14

    WAAREEENERLUPINCOALINDIACUMMINSINDONGCSBINNTPCTORNTPHARMGLENMARKAPLAPOLLOASHOKLEYOILPOWERGRIDBANKINDIA
  5. 41 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    41
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  6. 41 names on the list
    In
    +7
    Out
    −7
    Held
    34
    Turnover
    17%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹17,073, fee ₹34 at 0.2%.

    Out, 7

    ASTRALAJANTPHARMCGPOWERIPCALABSUNPHARMATATAPOWERIDEA
  7. 41 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    41
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  8. 41 names on the list
    In
    +10
    Out
    −10
    Held
    31
    Turnover
    24%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹24,390, fee ₹49 at 0.2%.

    Out, 10

    HINDZINCM&MFINMOTHERSONCANBKBELLTFTORNTPOWERINDUSTOWERKEITVSMOTOR
  9. 41 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    41
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  10. 41 names on the list
    In
    +7
    Out
    −7
    Held
    34
    Turnover
    17%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹17,073, fee ₹34 at 0.2%.

    In, 7

    LUPINGLENMARKCOALINDIACANBKBELKEITVSMOTOR

    Out, 7

    MFSLIDBISUPREMEINDVOLTASIOCPFCINDUSINDBK
  11. 41 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    41
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  12. 41 names on the list
    In
    +10
    Out
    −10
    Held
    31
    Turnover
    24%

    On ₹1,00,000 at equal weight this cycle traded about ₹24,390, fee ₹49 at 0.2%.

    In, 10

    TORNTPOWERCGPOWERASTRALMFSLIDBISUPREMEINDPOWERGRIDVOLTASAJANTPHARMTITAN

    Out, 10

    WAAREEENERMUTHOOTFINOILSONACOMSAUBANKABCAPITALCANBKJSWSTEELBSEAIAENG
  13. 41 names on the list
    In
    +0
    Out
    −0
    Held
    41
    Turnover
    0%

    Nothing changed, so nothing was traded and nothing was charged.

  14. 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
  15. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  16. 41 names, +7 −7, turnover 17%, fee ₹34
  17. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  18. 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
  19. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  20. 41 names, +7 −7, turnover 17%, fee ₹34
  21. 2025
  22. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  23. 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
  24. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  25. 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
  26. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  27. 41 names, +12 −12, turnover 29%, fee ₹59
  28. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  29. 41 names, +11 −11, turnover 27%, fee ₹54
  30. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  31. 41 names, +5 −5, turnover 12%, fee ₹24
  32. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  33. 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
  34. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  35. 41 names, +10 −9, turnover 24%, fee ₹49
  36. 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  37. 40 names, +9 −9, turnover 23%, fee ₹45
  38. 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  39. 40 names, +5 −6, turnover 15%, fee ₹30
  40. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  41. 41 names, +9 −7, turnover 22%, fee ₹44
  42. 39 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  43. 39 names, +8 −10, turnover 26%, fee ₹51
  44. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  45. 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
  46. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  47. 41 names, +9 −9, turnover 22%, fee ₹44
  48. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  49. 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
  50. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  51. 41 names, +15 −15, turnover 37%, fee ₹73
  52. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  53. 41 names, +18 −18, turnover 44%, fee ₹88
  54. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  55. 41 names, +11 −11, turnover 27%, fee ₹54
  56. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  57. 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
  58. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  59. 41 names, +13 −13, turnover 32%, fee ₹63
  60. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  61. 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
  62. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  63. 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
  64. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  65. 41 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹39
  66. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  67. 41 names, +12 −12, turnover 29%, fee ₹59
  68. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  69. 41 names, +10 −10, turnover 24%, fee ₹49
  70. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  71. 41 names, +9 −8, turnover 22%, fee ₹44
  72. 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  73. 40 names, +8 −8, turnover 20%, fee ₹40
  74. 2024
  75. 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  76. 40 names, +13 −13, turnover 33%, fee ₹65
  77. 40 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  78. 40 names, +7 −8, turnover 20%, fee ₹40
  79. 41 names, +0 −0, turnover 0%, fee ₹0
  80. 41 names, +5 −5, turnover 12%, fee ₹24
  81. 41 names, +1 −5, turnover 12%, fee ₹24
  82. 45 names, +6 −4, turnover 13%, fee ₹27
  83. 43 names, +3 −7, turnover 16%, fee ₹33
  84. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  85. 48 names, +7 −9, turnover 19%, fee ₹38
  86. 50 names, +9 −7, turnover 18%, fee ₹36
  87. 48 names, +8 −9, turnover 19%, fee ₹38
  88. 49 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹37
  89. 48 names, +8 −5, turnover 17%, fee ₹33
  90. 45 names, +5 −8, turnover 18%, fee ₹36
  91. 48 names, +9 −6, turnover 19%, fee ₹38
  92. 45 names, +5 −10, turnover 22%, fee ₹44
  93. 50 names, +10 −10, turnover 20%, fee ₹40
  94. 50 names, +10 −4, turnover 20%, fee ₹40
  95. 44 names, +2 −8, turnover 18%, fee ₹36
  96. 50 names, +10 −7, turnover 20%, fee ₹40
  97. 47 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
  98. 46 names, +6 −3, turnover 13%, fee ₹26
  99. 43 names, +2 −6, turnover 14%, fee ₹28
  100. 47 names, +7 −11, turnover 23%, fee ₹47
  101. 51 names, +11 −9, turnover 22%, fee ₹43
  102. 49 names, +8 −5, turnover 16%, fee ₹33
  103. 46 names, +3 −5, turnover 11%, fee ₹22
  104. 48 names, +8 −11, turnover 23%, fee ₹46
  105. 2023
  106. 51 names, +10 −7, turnover 20%, fee ₹39
  107. 48 names, +8 −9, turnover 19%, fee ₹38
  108. 49 names, +9 −5, turnover 18%, fee ₹37
  109. 45 names, +2 −3, turnover 7%, fee ₹13
  110. 46 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
  111. 45 names, +5 −7, turnover 16%, fee ₹31
  112. 47 names, +6 −8, turnover 17%, fee ₹34
  113. 49 names, +7 −9, turnover 18%, fee ₹37
  114. 51 names, +8 −6, turnover 16%, fee ₹31
  115. 49 names, +8 −7, turnover 16%, fee ₹33
  116. 48 names, +8 −10, turnover 21%, fee ₹42
  117. 50 names, +8 −11, turnover 22%, fee ₹44
  118. 53 names, +12 −10, turnover 23%, fee ₹45
  119. 51 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹35
  120. 50 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹36
  121. 51 names, +11 −14, turnover 27%, fee ₹55
  122. 54 names, +12 −10, turnover 22%, fee ₹44
  123. 52 names, +12 −6, turnover 23%, fee ₹46
  124. 46 names, +4 −3, turnover 9%, fee ₹17
  125. 45 names, +5 −5, turnover 11%, fee ₹22
  126. 45 names, +5 −9, turnover 20%, fee ₹40
  127. 49 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹37
  128. 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
  129. 47 names, +6 −5, turnover 13%, fee ₹26
  130. 46 names, +5 −1, turnover 11%, fee ₹22
  131. 42 names, +1 −5, turnover 12%, fee ₹24
  132. 2022
  133. 46 names, +5 −8, turnover 17%, fee ₹35
  134. 49 names, +9 −5, turnover 18%, fee ₹37
  135. 45 names, +5 −7, turnover 16%, fee ₹31
  136. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  137. 48 names, +8 −1, turnover 17%, fee ₹33
  138. 41 names, +0 −7, turnover 17%, fee ₹34
  139. 48 names, +6 −7, turnover 15%, fee ₹29
  140. 49 names, +8 −10, turnover 20%, fee ₹41
  141. 51 names, +8 −8, turnover 16%, fee ₹31
  142. 51 names, +9 −8, turnover 18%, fee ₹35
  143. 50 names, +8 −9, turnover 18%, fee ₹36
  144. 51 names, +11 −10, turnover 22%, fee ₹43
  145. 50 names, +10 −6, turnover 20%, fee ₹40
  146. 46 names, +3 −7, turnover 15%, fee ₹30
  147. 50 names, +9 −10, turnover 20%, fee ₹40
  148. 51 names, +9 −6, turnover 18%, fee ₹35
  149. 48 names, +5 −10, turnover 21%, fee ₹42
  150. 53 names, +12 −6, turnover 23%, fee ₹45
  151. 47 names, +7 −10, turnover 21%, fee ₹43
  152. 50 names, +9 −4, turnover 18%, fee ₹36
  153. 45 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
  154. 45 names, +3 −3, turnover 7%, fee ₹13
  155. 45 names, +4 −5, turnover 11%, fee ₹22
  156. 46 names, +4 −10, turnover 22%, fee ₹43
  157. 52 names, +11 −3, turnover 21%, fee ₹42
  158. 44 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
  159. 2021
  160. 44 names, +4 −4, turnover 9%, fee ₹18
  161. 44 names, +3 −10, turnover 23%, fee ₹45
  162. 51 names, +10 −5, turnover 20%, fee ₹39
  163. 46 names, +4 −6, turnover 13%, fee ₹26
  164. 48 names, +7 −7, turnover 15%, fee ₹29
  165. 48 names, +8 −13, turnover 27%, fee ₹54
  166. 53 names, +13 −7, turnover 25%, fee ₹49
  167. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  168. 48 names, +8 −7, turnover 17%, fee ₹33
  169. 47 names, +6 −6, turnover 13%, fee ₹26
  170. 47 names, +6 −6, turnover 13%, fee ₹26
  171. 47 names, +7 −4, turnover 15%, fee ₹30
  172. 44 names, +3 −8, turnover 18%, fee ₹36
  173. 49 names, +8 −6, turnover 16%, fee ₹33
  174. 47 names, +7 −8, turnover 17%, fee ₹34
  175. 48 names, +8 −0, turnover 17%, fee ₹33
  176. 40 names

Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

03Sector weight by year

What the list was made of.

Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
  • Financial Services
  • Capital Goods
  • Metals & Mining
  • Power
  • Healthcare
  • Automobile and Auto Components
  • Chemicals
  • Information Technology
  • Other

04Sector shifts

Moves of 10 points or more.

12 such shifts in 170 rebalances; the latest six.

  1. Financial Services −15Down
  2. Financial Services −10Down
  3. Financial Services +13Up
  4. Financial Services +10Up
  5. Financial Services +13Up
  6. Automobile and Auto Components +12Up

05Documents

The record, to reuse.

06Questions

Large Mid Hybrid rebalances, in plain words

How often does Large Mid Hybrid rebalance?

Every 2 weeks on the published schedule, about 26 times a year. The record holds 170 published rebalances from 14 May 2021 to 8 May 2026; on 131 of them at least one name changed, with an average turnover of 19% of the list.

What does a rebalance cost?

0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 19% of the list trades about ₹19,181 and costs about ₹38. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.

Can I download the record?

Yes: the CSV (every published list with its date) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.

Invest in Large Mid Hybrid.

Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.

Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.