---
title: "Energy Basket Rebalance History | 262 Cycles | RupeeCase"
description: "Every published model rebalance of Energy Basket since 14 May 2021: 262 cycles with names in, out and held, turnover and a 0.2% fee illustration. Record to 11"
source_url: "https://www.rupeecase.com/rebalance/energy-basket/"
---

Rebalance record, Thematic

# Energy Basket rebalance history

        Every published model rebalance of Energy Basket since **14 May 2021**: **262 cycles**, each with the names in, out and held, the turnover and an illustrative fee. **Record to 11 May 2026.**

          Published rebalances262since 14 May 2021

          CadenceEvery weekabout 52 a year

          Latest published11 May 202610 names on the list

          Average turnover15%of the list, cycles with changes

          [Invest in Energy Basket](https://invest.rupeecase.com/signup?strategy=energy-basket)
          [Energy Basket strategy page](/strategies/energy-basket)

        [Download the record as CSV](/data/rebalances/energy-basket.csv)

        01The latest cycle

## 11 May 2026: 1 out, 0 in, 10 held.
Replayed from the published record. Only what changes is traded and charged; then tap any name to change it yourself.

          **RPOWER**held**BHEL**held**ADANIPOWER**held**ADANIGREEN**held**ADANIENSOL**held**SUZLON**held**GVT&D**held**THERMAX**held**JPPOWER**held**TORNTPOWER**held**ABB**held

            Names changed**0 of 10**

            Value traded**&#8377;0****

            Fee, 0.2%**&#8377;0**

          Replay 11 May 2026A quiet rebalance

          Illustration on &#8377;1,00,000 at equal weights: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Tickers from the published model record, not actual client trades. If nothing trades, nothing is charged.

        02Every rebalance

## 262 published rebalances, newest first.
Each cycle has its own link (the date). The newest 12 show their names; older cycles open on tap from the record.

          Find a ticker in the record

* Only cycles with changes

* 2026
* 2025
* 2024
* 2023
* 2022
* 2021

        262 rebalances

1. 14 May 202110 namesNames
2. 14 May 202110 namesNames
3. 14 May 202110 namesNames
4. 14 May 202110 namesNames
5. 14 May 202110 namesNames
6. 14 May 202110 namesNames
7. 14 May 202110 namesNames
8. 14 May 202110 namesNames
9. 14 May 202110 namesNames
10. 14 May 202110 namesNames
11. 14 May 202110 namesNames
12. 14 May 202110 namesNames
13. 14 May 202110 namesNames
14. 14 May 202110 namesNames
15. 14 May 202110 namesNames
16. 14 May 202110 namesNames
17. 14 May 202110 namesNames
18. 14 May 202110 namesNames
19. 14 May 202110 namesNames
20. 14 May 202110 namesNames
21. 14 May 202110 namesNames
22. 14 May 202110 namesNames
23. 14 May 202110 namesNames
24. 14 May 202110 namesNames
25. 14 May 202110 namesNames
26. 14 May 202110 namesNames
27. 14 May 202110 namesNames
28. 14 May 202110 namesNames
29. 14 May 202110 namesNames
30. 14 May 202110 namesNames
31. 14 May 202110 namesNames
32. 14 May 202110 namesNames
33. 14 May 202110 namesNames
34. 14 May 202110 namesNames
35. 14 May 202110 namesNames
36. 14 May 202110 namesNames
37. 14 May 202110 namesNames
38. 14 May 202110 namesNames
39. 14 May 202110 namesNames
40. 14 May 202110 namesNames
41. 14 May 202110 namesNames
42. 14 May 202110 namesNames
43. 14 May 202110 namesNames
44. 14 May 202110 namesNames
45. 14 May 202110 namesNames
46. 14 May 202110 namesNames
47. 14 May 202110 namesNames
48. 14 May 202110 namesNames
49. 14 May 202110 namesNames
50. 14 May 202110 namesNames
51. 14 May 202110 namesNames
52. 14 May 202110 namesNames
53. 14 May 202110 namesNames
54. 14 May 202110 namesNames
55. 14 May 202110 namesNames
56. 14 May 202110 namesNames
57. 14 May 202110 namesNames
58. 14 May 202110 namesNames
59. 14 May 202110 namesNames
60. 14 May 202110 namesNames
61. 14 May 202110 namesNames
62. 14 May 202110 namesNames
63. 14 May 202110 namesNames
64. 14 May 202110 namesNames
65. 14 May 202110 namesNames
66. 14 May 202110 namesNames
67. 14 May 202110 namesNames
68. 14 May 202110 namesNames
69. 14 May 202110 namesNames
70. 14 May 202110 namesNames
71. 14 May 202110 namesNames
72. 14 May 202110 namesNames
73. 14 May 202110 namesNames
74. 14 May 202110 namesNames
75. 14 May 202110 namesNames
76. 14 May 202110 namesNames
77. 14 May 202110 namesNames
78. 14 May 202110 namesNames
79. 14 May 202110 namesNames
80. 14 May 202110 namesNames
81. 14 May 202110 namesNames
82. 14 May 202110 namesNames
83. 14 May 202110 namesNames
84. 14 May 202110 namesNames
85. 14 May 202110 namesNames
86. 14 May 202110 namesNames
87. 14 May 202110 namesNames
88. 14 May 202110 namesNames
89. 14 May 202110 namesNames
90. 14 May 202110 namesNames
91. 14 May 202110 namesNames
92. 14 May 202110 namesNames
93. 14 May 202110 namesNames
94. 14 May 202110 namesNames
95. 14 May 202110 namesNames
96. 14 May 202110 namesNames
97. 14 May 202110 namesNames
98. 14 May 202110 namesNames
99. 14 May 202110 namesNames
100. 14 May 202110 namesNames
101. 14 May 202110 namesNames
102. 14 May 202110 namesNames
103. 14 May 202110 namesNames
104. 14 May 202110 namesNames
105. 14 May 202110 namesNames
106. 14 May 202110 namesNames
107. 14 May 202110 namesNames
108. 14 May 202110 namesNames
109. 14 May 202110 namesNames
110. 14 May 202110 namesNames
111. 14 May 202110 namesNames
112. 14 May 202110 namesNames
113. 14 May 202110 namesNames
114. 14 May 202110 namesNames
115. 14 May 202110 namesNames
116. 14 May 202110 namesNames
117. 14 May 202110 namesNames
118. 14 May 202110 namesNames
119. 14 May 202110 namesNames
120. 14 May 202110 namesNames
121. 14 May 202110 namesNames
122. 14 May 202110 namesNames
123. 14 May 202110 namesNames
124. 14 May 202110 namesNames
125. 14 May 202110 namesNames
126. 14 May 202110 namesNames
127. 14 May 202110 namesNames
128. 14 May 202110 namesNames
129. 14 May 202110 namesNames
130. 14 May 202110 namesNames
131. 14 May 202110 namesNames
132. 14 May 202110 namesNames
133. 14 May 202110 namesNames
134. 14 May 202110 namesNames
135. 14 May 202110 namesNames
136. 14 May 202110 namesNames
137. 14 May 202110 namesNames
138. 14 May 202110 namesNames
139. 14 May 202110 namesNames
140. 14 May 202110 namesNames
141. 14 May 202110 namesNames
142. 14 May 202110 namesNames
143. 14 May 202110 namesNames
144. 14 May 202110 namesNames
145. 14 May 202110 namesNames
146. 14 May 202110 namesNames
147. 14 May 202110 namesNames
148. 14 May 202110 namesNames
149. 14 May 202110 namesNames
150. 14 May 202110 namesNames
151. 14 May 202110 namesNames
152. 14 May 202110 namesNames
153. 14 May 202110 namesNames
154. 14 May 202110 namesNames
155. 14 May 202110 namesNames
156. 14 May 202110 namesNames
157. 14 May 202110 namesNames
158. 14 May 202110 namesNames
159. 14 May 202110 namesNames
160. 14 May 202110 namesNames
161. 14 May 202110 namesNames
162. 14 May 202110 namesNames
163. 14 May 202110 namesNames
164. 14 May 202110 namesNames
165. 14 May 202110 namesNames
166. 14 May 202110 namesNames
167. 14 May 202110 namesNames
168. 14 May 202110 namesNames
169. 14 May 202110 namesNames
170. 14 May 202110 namesNames
171. 14 May 202110 namesNames
172. 14 May 202110 namesNames
173. 14 May 202110 namesNames
174. 14 May 202110 namesNames
175. 14 May 202110 namesNames
176. 14 May 202110 namesNames
177. 14 May 202110 namesNames
178. 14 May 202110 namesNames
179. 14 May 202110 namesNames
180. 14 May 202110 namesNames
181. 14 May 202110 namesNames
182. 14 May 202110 namesNames
183. 14 May 202110 namesNames
184. 14 May 202110 namesNames
185. 14 May 202110 namesNames
186. 14 May 202110 namesNames
187. 14 May 202110 namesNames
188. 14 May 202110 namesNames
189. 14 May 202110 namesNames
190. 14 May 202110 namesNames
191. 14 May 202110 namesNames
192. 14 May 202110 namesNames
193. 14 May 202110 namesNames
194. 14 May 202110 namesNames
195. 14 May 202110 namesNames
196. 14 May 202110 namesNames
197. 14 May 202110 namesNames
198. 14 May 202110 namesNames
199. 14 May 202110 namesNames
200. 14 May 202110 namesNames
201. 14 May 202110 namesNames
202. 14 May 202110 namesNames
203. 14 May 202110 namesNames
204. 14 May 202110 namesNames
205. 14 May 202110 namesNames
206. 14 May 202110 namesNames
207. 14 May 202110 namesNames
208. 14 May 202110 namesNames
209. 14 May 202110 namesNames
210. 14 May 202110 namesNames
211. 14 May 202110 namesNames
212. 14 May 202110 namesNames
213. 14 May 202110 namesNames
214. 14 May 202110 namesNames
215. 14 May 202110 namesNames
216. 14 May 202110 namesNames
217. 14 May 202110 namesNames
218. 14 May 202110 namesNames
219. 14 May 202110 namesNames
220. 14 May 202110 namesNames
221. 14 May 202110 namesNames
222. 14 May 202110 namesNames
223. 14 May 202110 namesNames
224. 14 May 202110 namesNames
225. 14 May 202110 namesNames
226. 14 May 202110 namesNames
227. 14 May 202110 namesNames
228. 14 May 202110 namesNames
229. 14 May 202110 namesNames
230. 14 May 202110 namesNames
231. 14 May 202110 namesNames
232. 14 May 202110 namesNames
233. 14 May 202110 namesNames
234. 14 May 202110 namesNames
235. 14 May 202110 namesNames
236. 14 May 202110 namesNames
237. 14 May 202110 namesNames
238. 14 May 202110 namesNames
239. 14 May 202110 namesNames
240. 14 May 202110 namesNames
241. 14 May 202110 namesNames
242. 14 May 202110 namesNames
243. 14 May 202110 namesNames
244. 14 May 202110 namesNames
245. 14 May 202110 namesNames
246. 14 May 202110 namesNames
247. 14 May 202110 namesNames
248. 14 May 202110 namesNames
249. 14 May 202110 namesNames
250. 14 May 202110 namesNames
251. 14 May 202110 namesNames
252. 14 May 202110 namesNames
253. 14 May 202110 namesNames
254. 14 May 202110 namesNames
255. 14 May 202110 namesNames
256. 14 May 202110 namesNames
257. 14 May 202110 namesNames
258. 14 May 202110 namesNames
259. 14 May 202110 namesNames
260. 14 May 202110 namesNames
261. 14 May 202110 namesNames
262. 14 May 202110 namesNames
263. 14 May 202110 namesNames
264. 14 May 202110 namesNames
265. 14 May 202110 namesNames
266. 14 May 202110 namesNames
267. 14 May 202110 namesNames
268. 14 May 202110 namesNames

        Show more
        Turnover is the names changed divided by the names on the new list. The fee is an illustration on ₹1,00,000 at equal weight: the value traded is the share of the list that changed, the fee 0.2% of that. Actual trades depend on prices on the day and on your capital. Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.

            03Sector weight by year

## What the list was made of.
Average composition of the published lists in each year, equity names at equal weight, NSE sectors. ETF sleeves sit outside the bars.

            2021
2022
2023
2024
2025
2026

* Power
* Capital Goods
* Oil, Gas & Consumable Fuels
* Other

            04Sector shifts

## Moves of 10 points or more.
61 such shifts in 262 rebalances; the latest six.

1. 27 Feb 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down
2. 27 Feb 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down
3. 27 Feb 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down
4. 27 Feb 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down
5. 27 Feb 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down
6. 27 Feb 2026Oil, Gas & Consumable Fuels −12Down

            05Documents

## The record, to reuse.

              * [CSV, every listCC BY 4.0](/data/rebalances/energy-basket.csv)

              * [JSON, this page's data262 cycles](/instiv2/data/rebalances/energy-basket.json)

              * [Energy Basket strategy pagefactsheet](/strategies/energy-basket)

              * [All 18 historieshub](/rebalance/)

            Same family, Thematic

* [Healthcare Basket](/rebalance/healthcare-basket/)

      06Questions

## Energy Basket rebalances, in plain words

        How often does Energy Basket rebalance?Every week on the published schedule, about 52 times a year. The record holds 262 published rebalances from 14 May 2021 to 11 May 2026; on 247 of them at least one name changed, with an average turnover of 15% of the list.

        What does a rebalance cost?0.2% of the value traded, nothing on the names that stay. On ₹1,00,000 at equal weight a cycle that changes 15% of the list trades about ₹14,678 and costs about ₹29. If nothing changes, nothing is charged. There is no subscription, AUM fee or performance fee.

        Can I download the record?Yes: the CSV ([every published list with its date](/data/rebalances/energy-basket.csv)) and the JSON used by this page are free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to RupeeCase. Lists are equal weighted at the stock level; the files carry names and dates, not weights or prices.

    Explore next

## From the record to the strategy.

* [SectorCapital Goods stocksNSE sector across the 18 index algos](/sectors/capital-goods)
* [Free module 4.3Rebalancing Strategies9 min read](/learn/path-4/module-4-3-rebalancing-strategies)
* [CalculatorRebalance cost at 0.2%Free, with the formula and a worked example](/learn/tools/rebalance-cost-calculator)
* [Head to headCompare Midcap with Energy BasketTwo model curves, every risk figure](/strategies/compare/midcap-vs-energy-basket)

## Invest in Energy Basket.

      Every rebalance lands as orders in your own broker account; you approve, the shares sit in your demat, and the fee is 0.2% of the value traded, nothing else.

        [Invest in Energy Basket](https://invest.rupeecase.com/signup?strategy=energy-basket)
        [Energy Basket factsheet](/strategies/factsheets/energy-basket)

      Model, back tested rebalance record of the 18 RupeeCase index algos, published lists May 2021 to 3 Jul 2026. Tickers are not recommendations. No price data on this page.
